Lone Star Conference Skip To Main Content

2015 Football Overall Statistics

Team Leaders

Scoring

Offense
Scoring Offense
Index Team G TD FG XPT 2XP DXP SAF PTS AVG/G
Angelo State 11 67 3 49 4 0 0 468 42.5
Eastern New Mexico 12 68 4 63 1 0 0 485 40.4
Texas A&M-Commerce 12 60 14 56 0 0 0 460 38.3
Tarleton 10 51 8 45 3 0 0 381 38.1
West Texas A&M 10 41 10 40 0 0 0 316 31.6
Midwestern State 12 48 12 45 0 0 0 369 30.8
Texas A&M-Kingsville 11 43 11 38 1 0 2 335 30.5
Defense
Scoring Defense
Index Team G TD FG XPT 2XP DXP SAF PTS AVG/G
Midwestern State 12 33 17 28 2 0 0 281 23.4
Angelo State 11 38 11 30 2 0 0 295 26.8
Texas A&M-Commerce 12 46 8 39 2 0 0 343 28.6
West Texas A&M 10 42 7 41 0 0 0 314 31.4
Eastern New Mexico 12 57 7 50 2 0 1 419 34.9
Texas A&M-Kingsville 11 51 13 39 2 0 0 388 35.3
Tarleton 10 67 7 61 2 0 1 490 49.0

Totals

Offense
Total Offense
Index Team G RUSH PASS PLAYS YDS AVG/P TD AVG/G
Angelo State 11 2360 3804 878 6164 7.0 62 560.4
Eastern New Mexico 12 4144 1734 904 5878 6.5 64 489.8
Texas A&M-Commerce 12 2268 3306 843 5574 6.6 54 464.5
Tarleton 10 1762 2750 763 4512 5.9 49 451.2
West Texas A&M 10 1791 2321 737 4112 5.6 36 411.2
Texas A&M-Kingsville 11 1752 2661 772 4413 5.7 42 401.2
Midwestern State 12 2297 2504 871 4801 5.5 40 400.1
Defense
Total Defense
Index Team G RUSH PASS PLAYS YDS AVG/P TD AVG/G
Midwestern State 12 2172 2423 882 4595 5.2 30 382.9
Angelo State 11 2107 2278 853 4385 5.1 31 398.6
Texas A&M-Kingsville 11 2336 2070 812 4406 5.4 43 400.5
Texas A&M-Commerce 12 1923 2947 966 4870 5.0 41 405.8
West Texas A&M 10 2187 2126 720 4313 6.0 37 431.3
Eastern New Mexico 12 2104 3531 851 5635 6.6 55 469.6
Tarleton 10 2963 2633 769 5596 7.3 63 559.6

Rushing

Offense
Rushing Offense
Index Team G ATT YDS AVG TD YDS/G
Eastern New Mexico 12 723 4144 5.7 50 345.3
Angelo State 11 413 2360 5.7 32 214.5
Midwestern State 12 477 2297 4.8 22 191.4
Texas A&M-Commerce 12 450 2268 5.0 17 189.0
West Texas A&M 10 403 1791 4.4 22 179.1
Tarleton 10 358 1762 4.9 22 176.2
Texas A&M-Kingsville 11 417 1752 4.2 16 159.3
Defense
Rushing Defense
Index Team G ATT YDS AVG TD YDS/G
Texas A&M-Commerce 12 530 1923 3.6 25 160.3
Eastern New Mexico 12 407 2104 5.2 27 175.3
Midwestern State 12 534 2172 4.1 13 181.0
Angelo State 11 449 2107 4.7 13 191.5
Texas A&M-Kingsville 11 514 2336 4.5 23 212.4
West Texas A&M 10 414 2187 5.3 24 218.7
Tarleton 10 476 2963 6.2 29 296.3

Passing

Offense
Passing Offense
Index Team G COMP ATT INT PCT YDS AVG TD AVG/G
Angelo State 11 275 465 11 59.1 3804 8.2 30 345.8
Texas A&M-Commerce 12 218 393 9 55.5 3306 8.4 37 275.5
Tarleton 10 253 405 14 62.5 2750 6.8 27 275.0
Texas A&M-Kingsville 11 191 355 15 53.8 2661 7.5 26 241.9
West Texas A&M 10 218 334 8 65.3 2321 6.9 14 232.1
Midwestern State 12 214 394 13 54.3 2504 6.4 18 208.7
Eastern New Mexico 12 97 181 4 53.6 1734 9.6 14 144.5
Offensive Efficiency
Passing Efficiency
Index Team G COMP ATT INT PCT YDS TD EFFIC
Eastern New Mexico 12 97 181 4 53.6 1734 14 155.2
Texas A&M-Commerce 12 218 393 9 55.5 3306 37 152.6
Angelo State 11 275 465 11 59.1 3804 30 144.4
Tarleton 10 253 405 14 62.5 2750 27 134.6
West Texas A&M 10 218 334 8 65.3 2321 14 132.7
Texas A&M-Kingsville 11 191 355 15 53.8 2661 26 132.5
Midwestern State 12 214 394 13 54.3 2504 18 116.2
Defense
Passing Defense
Index Team G COMP ATT INT PCT YDS AVG TD AVG/G
Texas A&M-Kingsville 11 172 298 6 57.7 2070 6.9 20 188.2
Midwestern State 12 202 348 11 58.0 2423 7.0 17 201.9
Angelo State 11 216 404 11 53.5 2278 5.6 18 207.1
West Texas A&M 10 177 306 13 57.8 2126 6.9 13 212.6
Texas A&M-Commerce 12 256 436 17 58.7 2947 6.8 16 245.6
Tarleton 10 166 293 4 56.7 2633 9.0 34 263.3
Eastern New Mexico 12 249 444 13 56.1 3531 8.0 28 294.3
Defensive Efficiency
Passing Defense Efficiency
Index Team G COMP ATT INT PCT YDS TD EFFIC
Angelo State 11 216 404 11 53.5 2278 18 110.1
Texas A&M-Commerce 12 256 436 17 58.7 2947 16 119.8
West Texas A&M 10 177 306 13 57.8 2126 13 121.7
Midwestern State 12 202 348 11 58.0 2423 17 126.3
Texas A&M-Kingsville 11 172 298 6 57.7 2070 20 134.2
Eastern New Mexico 12 249 444 13 56.1 3531 28 137.8
Tarleton 10 166 293 4 56.7 2633 34 167.7

Returns

Kickoffs
Kickoff Returns
Index Team G NO YDS TD AVG
Texas A&M-Commerce 12 52 1414 2 27.2
Texas A&M-Kingsville 11 53 1173 0 22.1
West Texas A&M 10 32 653 1 20.4
Eastern New Mexico 12 51 1026 0 20.1
Tarleton 10 66 1300 0 19.7
Midwestern State 12 30 575 1 19.2
Angelo State 11 27 482 0 17.9
Punts
Punt Returns
Index Team G NO YDS TD AVG
Angelo State 11 30 295 1 9.8
Tarleton 10 13 120 1 9.2
West Texas A&M 10 14 123 1 8.8
Texas A&M-Kingsville 11 14 109 0 7.8
Midwestern State 12 26 175 2 6.7
Eastern New Mexico 12 13 77 0 5.9
Texas A&M-Commerce 12 22 122 1 5.5

Kicking

Kickoffs
Kickoff Coverage
Index Team G NO YDS AVG RET TB NET
Texas A&M-Commerce 12 84 4830 57.5 782 23 41.3
Eastern New Mexico 12 85 5163 60.7 1024 30 39.9
Midwestern State 12 71 4287 60.4 1350 7 38.9
Angelo State 11 79 4582 58.0 1174 18 37.4
West Texas A&M 10 59 3591 60.9 682 28 37.4
Tarleton 10 66 3667 55.6 844 19 35.6
Texas A&M-Kingsville 11 64 3500 54.7 1280 10 30.8
PAT
PAT
Index Team MADE-ATT PCT
Midwestern State 45-46 .978
Tarleton 45-46 .978
West Texas A&M 40-41 .976
Texas A&M-Kingsville 38-39 .974
Eastern New Mexico 63-65 .969
Texas A&M-Commerce 56-59 .949
Angelo State 49-58 .845
Field Goals
Field Goals
Index Team MADE-ATT PCT
Texas A&M-Kingsville 11-15 .733
Tarleton 8-11 .727
Midwestern State 12-18 .667
Angelo State 3-5 .600
West Texas A&M 10-18 .556
Texas A&M-Commerce 14-26 .538
Eastern New Mexico 4-9 .444
Punting
Punting
Index Team G NO YDS AVG/P RET AVG TB FC NET/P
West Texas A&M 10 57 2413 42.3 107 1.9 5 12 38.7
Tarleton 10 38 1585 41.7 132 3.5 1 4 37.7
Eastern New Mexico 12 48 1861 38.8 59 1.2 3 12 36.3
Texas A&M-Commerce 12 56 2043 36.5 52 .9 5 14 33.8
Midwestern State 12 67 2514 37.5 132 2.0 9 20 32.9
Texas A&M-Kingsville 11 66 2360 35.8 172 2.6 1 11 32.8
Angelo State 11 56 1981 35.4 204 3.6 5 10 29.9

Defense

Sacks Against
Sacks Against
Index Team G NO YDS
Angelo State 11 10 62
Midwestern State 12 10 54
Eastern New Mexico 12 13 65
Texas A&M-Commerce 12 23 169
West Texas A&M 10 24 149
Tarleton 10 28 196
Texas A&M-Kingsville 11 33 205
Interceptions
Interceptions
Index Team G NO YDS TD AVG
Texas A&M-Commerce 12 17 119 2 7.0
Eastern New Mexico 12 13 292 2 22.5
West Texas A&M 10 13 209 3 16.1
Angelo State 11 11 94 2 8.5
Midwestern State 12 11 120 1 10.9
Texas A&M-Kingsville 11 6 58 0 9.7
Tarleton 10 4 83 0 20.8
Sacks By
Sacks By
Index Team G NO YDS
Texas A&M-Kingsville 11 29 175
Angelo State 11 27 171
Midwestern State 12 25 148
Eastern New Mexico 12 24 156
Texas A&M-Commerce 12 24 142
West Texas A&M 10 21 156
Tarleton 10 18 96
Fumbles Forced
Fumbles Forced
Index Team G NO AVG/G
Midwestern State 12 18 1.50
Eastern New Mexico 12 15 1.25
West Texas A&M 10 14 1.40
Texas A&M-Commerce 12 12 1.00
Angelo State 11 10 0.91
Texas A&M-Kingsville 11 9 0.82
Tarleton 10 4 0.40
Fumbles Recovered
Fumbles Recovered
Index Team G NO YDS AVG/G
Midwestern State 12 18 126 1.50
West Texas A&M 10 15 29 1.50
Texas A&M-Kingsville 11 13 48 1.18
Texas A&M-Commerce 12 12 0 1.00
Eastern New Mexico 12 10 34 0.83
Angelo State 11 8 0 0.73
Tarleton 10 5 48 0.50

Conversions

First Downs
First Downs
Index Team G RUSH PASS PEN Total AVG/G
Angelo State 11 103 160 31 294 26.7
Tarleton 10 90 128 30 248 24.8
Eastern New Mexico 12 193 62 19 274 22.8
Midwestern State 12 107 121 21 249 20.8
West Texas A&M 10 95 96 10 201 20.1
Texas A&M-Commerce 12 99 125 11 235 19.6
Texas A&M-Kingsville 11 79 97 19 195 17.7
3rd Down Conversions
3rd Down Conversions
Index Team G CONV ATT PCT
Tarleton 10 68 149 45.6
Angelo State 11 73 169 43.2
Eastern New Mexico 12 74 174 42.5
Midwestern State 12 68 179 38.0
Texas A&M-Commerce 12 66 174 37.9
West Texas A&M 10 57 151 37.7
Texas A&M-Kingsville 11 59 167 35.3
4th Down Conversions
4th Down Conversions
Index Team G CONV ATT PCT
West Texas A&M 10 10 14 71.4
Eastern New Mexico 12 23 36 63.9
Texas A&M-Kingsville 11 11 20 55.0
Tarleton 10 13 25 52.0
Angelo State 11 14 28 50.0
Midwestern State 12 7 15 46.7
Texas A&M-Commerce 12 8 21 38.1
Opponent 1st Downs
Opponent 1st Downs
Index Team G RUSH PASS PEN Total AVG/G
Midwestern State 12 107 96 24 227 18.9
Angelo State 11 103 103 18 224 20.4
West Texas A&M 10 91 95 27 213 21.3
Eastern New Mexico 12 104 141 17 262 21.8
Texas A&M-Kingsville 11 117 94 31 242 22.0
Texas A&M-Commerce 12 105 144 22 271 22.6
Tarleton 10 133 101 31 265 26.5
Opponent 3rd Down Conversions
Opponent 3rd Down Conversions
Index Team G CONV ATT PCT
Midwestern State 12 60 188 31.9
Angelo State 11 62 188 33.0
West Texas A&M 10 47 133 35.3
Texas A&M-Commerce 12 72 203 35.5
Eastern New Mexico 12 67 166 40.4
Texas A&M-Kingsville 11 71 168 42.3
Tarleton 10 65 140 46.4
Opponent 4th Down Conversions
Opponent 4th Down Conversions
Index Team G CONV ATT PCT
West Texas A&M 10 7 21 33.3
Angelo State 11 10 25 40.0
Midwestern State 12 9 22 40.9
Texas A&M-Commerce 12 22 43 51.2
Eastern New Mexico 12 14 26 53.8
Tarleton 10 13 22 59.1
Texas A&M-Kingsville 11 11 18 61.1

Miscellaneous

Penalties
Penalties
Index Team G NO YDS AVG/G
Angelo State 11 74 655 59.5
Midwestern State 12 84 760 63.3
Eastern New Mexico 12 82 915 76.3
Texas A&M-Commerce 12 97 963 80.3
Texas A&M-Kingsville 11 108 911 82.8
Tarleton 10 76 897 89.7
West Texas A&M 10 99 907 90.7
Red Zone Offense
Red Zone Offense
Index Team G ATT % TDS R/P FG-AT FUM INT Downs
Tarleton 10 17-20 85 16 9/7 1-1 0 1 2
Midwestern State 12 5-5 100 5 4/1 0-0 0 0 0
Texas A&M-Commerce 12 4-5 80 4 1/3 0-0 0 0 1
West Texas A&M 10 1-2 50 1 1/0 0-1 0 0 0
Angelo State 11 0-0 0 0/0 0-0 0 0 0
Eastern New Mexico 12 0-0 0 0/0 0-0 0 0 0
Texas A&M-Kingsville 11 0-0 0 0/0 0-0 0 0 0
Time of Possession
Time of Possession
Index Team G TIME AVG/G
Eastern New Mexico 12 403:38 33:38
West Texas A&M 10 305:22 30:32
Texas A&M-Kingsville 11 327:05 29:44
Texas A&M-Commerce 12 346:23 28:51
Midwestern State 12 339:58 28:19
Tarleton 10 280:33 28:03
Angelo State 11 299:04 27:11
Opponent Penalties
Opponent Penalties
Index Team G NO YDS AVG/G
Tarleton 10 96 962 96.2
Angelo State 11 98 869 79.0
Texas A&M-Kingsville 11 76 738 67.1
Eastern New Mexico 12 67 713 59.4
Midwestern State 12 86 676 56.3
West Texas A&M 10 69 554 55.4
Texas A&M-Commerce 12 77 592 49.3
Red Zone Defense
Red Zone Defense
Index Team G ATT % TDS R/P FG-AT FUM INT Downs
Angelo State 11 25-37 67.6 17 9/8 8-14 0 3 2
Midwestern State 12 31-42 73.8 18 10/8 13-16 0 3 5
Tarleton 10 38-48 79.2 33 20/13 5-8 0 0 4
Texas A&M-Kingsville 11 43-54 79.6 31 19/12 12-17 1 0 3
Texas A&M-Commerce 12 36-45 80 29 22/7 7-8 0 1 6
West Texas A&M 10 34-42 81 28 18/10 6-10 1 1 2
Eastern New Mexico 12 44-50 88 39 22/17 5-6 1 0 3

Individual Leaders

Offense

Rushing
Rushing
Index Player G ATT YDS AVG TD LONG AVG/G
Geremy A-mitchell (West Texas A&M) 10 260 1296 5.0 16 72 129.6
Kamal Cass (Eastern New Mexico) 12 223 1514 6.8 22 71 126.2
Richard Cooper (Texas A&M-Commerce) 12 206 1331 6.5 7 72 110.9
Theo Wofford (Texas A&M-Commerce) 12 148 1000 6.8 5 90 83.3
Kyle Washington (Angelo State) 11 122 831 6.8 15 80 75.5
Greg Pitre (Texas A&M-Kingsville) 11 131 744 5.7 0 58 67.6
Ryan Byrd (Angelo State) 11 128 724 5.7 9 53 65.8
Jabari Anderson (Tarleton) 10 101 621 6.1 10 69 62.1
Joseph Sadler (Tarleton) 10 90 588 6.5 8 35 58.8
Shawn Vasquez (Texas A&M-Kingsville) 10 111 562 5.1 4 66 56.2
Vincent Johnson (Midwestern State) 12 104 588 5.7 6 84 49.0
D'Maujeric Tucker (Eastern New Mexico) 11 79 512 6.5 2 56 46.5
Daniel McCants (Tarleton) 7 49 312 6.4 1 43 44.6
Jeremy Doucette (Eastern New Mexico) 9 77 387 5.0 7 32 43.0
Devon Paye (West Texas A&M) 8 55 323 5.9 4 36 40.4
Jeremy Buurma (Eastern New Mexico) 12 143 461 3.2 4 38 38.4
Dante Taylor (Midwestern State) 8 89 302 3.4 2 32 37.8
Hagen Hutchinson (Midwestern State) 10 49 358 7.3 5 66 35.8
Trey Green (Angelo State) 11 75 388 5.2 4 96 35.3
Quade Coward (Midwestern State) 9 52 317 6.1 2 22 35.2
Tayshaun Gary (Eastern New Mexico) 9 22 307 14.0 5 72 34.1
Orlando Haymon (Midwestern State) 8 58 234 4.0 1 27 29.3
Zach Henshaw (Tarleton) 6 38 174 4.6 2 24 29.0
Reggie Gipson (Midwestern State) 7 42 200 4.8 1 20 28.6
Cameron Mikell (Eastern New Mexico) 12 58 317 5.5 4 32 26.4
Passing
Passing (Min Att/GP of 15)
Index Player G COMP ATT INT PCT YDS TD LONG AVG/G EFFIC
Kyle Washington (Angelo State) 11 265 443 9 59.8 3691 27 91 335.5 145.9
Harrison Stewart (Texas A&M-Commerce) 12 206 374 7 55.1 3173 30 86 264.4 149.1
Zed Woerner (Tarleton) 9 198 317 8 62.5 2165 20 66 240.6 135.6
Ethan Brinkley (West Texas A&M) 9 187 280 7 66.8 2157 13 89 239.7 141.8
Myles Carr (Texas A&M-Kingsville) 11 162 288 11 56.3 2293 21 65 208.5 139.6
Hagen Hutchinson (Midwestern State) 10 128 228 7 56.1 1396 10 53 139.6 115.9
Quade Coward (Midwestern State) 9 86 164 5 52.4 1108 8 56 123.1 119.2
Receiving
Receiving
Index Player G REC YDS TD LONG AVG/C REC/G AVG/G
Le'Nard Meyers (Tarleton) 10 75 1034 15 66 13.8 7.5 103.4
Donovan Thompson (Angelo State) 11 70 1133 8 91 16.2 6.4 103.0
Talon Smith (Angelo State) 7 37 598 6 75 16.2 5.3 85.4
Anthony Autry (Texas A&M-Kingsville) 10 43 831 7 61 19.3 4.3 83.1
Lance Evans (Texas A&M-Commerce) 12 50 986 8 76 19.7 4.2 82.2
Xavier Amey (West Texas A&M) 10 44 775 6 89 17.6 4.4 77.5
Darby Smith (Texas A&M-Commerce) 12 45 868 8 86 19.3 3.8 72.3
Jordan Thomas (Texas A&M-Kingsville) 11 40 703 5 65 17.6 3.6 63.9
Anthony Pierson (Angelo State) 11 35 667 7 60 19.1 3.2 60.6
Derrick Macon (Texas A&M-Commerce) 11 46 636 11 72 13.8 4.2 57.8
Adrian Horton (Eastern New Mexico) 12 35 648 4 67 18.5 2.9 54.0
Aaron Johnson (Eastern New Mexico) 12 35 613 3 73 17.5 2.9 51.1
Word Hudson (West Texas A&M) 10 38 470 1 73 12.4 3.8 47.0
Statron Jones (Midwestern State) 11 45 512 2 42 11.4 4.1 46.5
Bubba Tandy (Tarleton) 8 32 365 2 66 11.4 4.0 45.6
Dominique Martin (Tarleton) 10 30 452 2 46 15.1 3.0 45.2
Jarrian Rhone (West Texas A&M) 10 50 388 4 23 7.8 5.0 38.8
Cooper Cole (Tarleton) 10 39 373 1 37 9.6 3.9 37.3
Greg Pitre (Texas A&M-Kingsville) 11 27 397 6 59 14.7 2.5 36.1
Arsenio Phillips (Midwestern State) 12 29 413 6 56 14.2 2.4 34.4
Mark Munson (Angelo State) 10 21 337 2 58 16.0 2.1 33.7
Brett Rasberry (Angelo State) 11 34 356 2 40 10.5 3.1 32.4
Terrence Smith (Midwestern State) 9 21 265 0 48 12.6 2.3 29.4
Hayden Marsh (Texas A&M-Commerce) 12 18 268 1 44 14.9 1.5 22.3
Ryan Hyman (Midwestern State) 11 18 223 1 35 12.4 1.6 20.3

Scoring

Scoring
Scoring
Index Player G TD FG XPT 2XP PTS PTS/G
Kamal Cass (Eastern New Mexico) 12 23 0 0 0 138 11.5
Geremy A-mitchell (West Texas A&M) 10 17 0 0 0 102 10.2
Le'Nard Meyers (Tarleton) 10 15 0 0 1 92 9.2
Kyle Washington (Angelo State) 11 16 0 0 1 98 8.9
Kristov Martinez (Texas A&M-Commerce) 12 0 12 56 0 92 7.7
Conner Hollabaugh (West Texas A&M) 10 0 10 40 0 70 7.0
Blake Barnes (Tarleton) 10 0 8 45 0 69 6.9
Andy Alkhazshvilly (Midwestern State) 12 0 12 45 0 81 6.8
Timothy Callian (Eastern New Mexico) 12 0 4 63 0 75 6.3
Julio De la Garza (Texas A&M-Kingsville) 11 0 10 38 0 68 6.2
Derrick Macon (Texas A&M-Commerce) 11 11 0 0 0 66 6.0
Jabari Anderson (Tarleton) 10 10 0 0 0 60 6.0
Joseph Sadler (Tarleton) 10 10 0 0 0 60 6.0
Talon Smith (Angelo State) 7 6 0 0 1 38 5.4
Ryan Byrd (Angelo State) 11 9 0 0 0 54 4.9
Jeremy Doucette (Eastern New Mexico) 9 7 0 0 0 42 4.7
Richard Cooper (Texas A&M-Commerce) 12 9 0 0 0 54 4.5
Donovan Thompson (Angelo State) 11 8 0 0 0 48 4.4
Anthony Autry (Texas A&M-Kingsville) 10 7 0 0 0 42 4.2
Lance Evans (Texas A&M-Commerce) 12 8 0 0 0 48 4.0
Darby Smith (Texas A&M-Commerce) 12 8 0 0 0 48 4.0
Joe Te'o (Texas A&M-Kingsville) 11 7 0 0 1 44 4.0
Anthony Pierson (Angelo State) 11 7 0 0 0 42 3.8
Devon Paye (West Texas A&M) 8 5 0 0 0 30 3.8
Jarrian Rhone (West Texas A&M) 10 6 0 0 0 36 3.6
Scoring (KICK)
Scoring (KICK)
Index Player G PAT/M PAT/A FG/M FG/A PTS PTS/G
Kristov Martinez (Texas A&M-Commerce) 12 56 59 12 19 92 7.7
Andy Alkhazshvilly (Midwestern State) 12 45 46 12 17 81 6.8
Timothy Callian (Eastern New Mexico) 12 63 65 4 9 75 6.3
Conner Hollabaugh (West Texas A&M) 10 40 41 10 18 70 7.0
Blake Barnes (Tarleton) 10 45 46 8 11 69 6.9
Julio De la Garza (Texas A&M-Kingsville) 11 38 39 10 14 68 6.2
Josh Sparkman (Angelo State) 11 28 36 2 3 34 3.1
Sam Fowler (Angelo State) 11 21 22 1 2 24 2.2
Chase Thrasher (Texas A&M-Commerce) 12 0 0 2 7 6 .5
Kyle Washington (Angelo State) 11 0 0 0 0 0 .0
Jacob Burtch (Angelo State) 9 0 0 0 0 0 .0
Talon Smith (Angelo State) 7 0 0 0 0 0 .0
Markus Jones (Angelo State) 11 0 0 0 0 0 .0
Emmanuel Anderson (Angelo State) 7 0 0 0 0 0 .0
Arsenio Phillips (Midwestern State) 12 0 0 0 0 0 .0
Hagen Hutchinson (Midwestern State) 10 0 0 0 0 0 .0
B. Nielsen (Midwestern State) 10 0 0 0 0 0 .0
Jeremy Buurma (Eastern New Mexico) 12 0 0 0 0 0 .0
Tyler H-Wilson (Eastern New Mexico) 7 0 0 0 0 0 .0
Adrian Horton (Eastern New Mexico) 12 0 0 0 0 0 .0
Richard Cooper (Texas A&M-Commerce) 12 0 0 0 0 0 .0
Dionte Taylor (Texas A&M-Commerce) 12 0 0 0 0 0 .0
Myles Carr (Texas A&M-Kingsville) 11 0 0 0 0 0 .0
Joe Te'o (Texas A&M-Kingsville) 11 0 0 0 0 0 .0
Zed Woerner (Tarleton) 9 0 0 0 0 0 .0
Scoring (TD)
Scoring
Index Player G TD RUSH REC RET PAT PTS PTS/G
Kamal Cass (Eastern New Mexico) 12 23 22 1 0 0 138 11.5
Geremy A-mitchell (West Texas A&M) 10 17 16 1 0 0 102 10.2
Le'Nard Meyers (Tarleton) 10 15 0 15 0 1 92 9.2
Kyle Washington (Angelo State) 11 16 15 1 0 2 98 8.9
Derrick Macon (Texas A&M-Commerce) 11 11 0 11 0 0 66 6.0
Jabari Anderson (Tarleton) 10 10 10 0 0 0 60 6.0
Joseph Sadler (Tarleton) 10 10 8 2 0 0 60 6.0
Talon Smith (Angelo State) 7 6 0 6 0 1 38 5.4
Ryan Byrd (Angelo State) 11 9 9 0 0 0 54 4.9
Jeremy Doucette (Eastern New Mexico) 9 7 7 0 0 0 42 4.7
Richard Cooper (Texas A&M-Commerce) 12 9 7 1 1 0 54 4.5
Donovan Thompson (Angelo State) 11 8 0 8 0 0 48 4.4
Anthony Autry (Texas A&M-Kingsville) 10 7 0 7 0 0 42 4.2
Lance Evans (Texas A&M-Commerce) 12 8 0 8 0 0 48 4.0
Darby Smith (Texas A&M-Commerce) 12 8 0 8 0 0 48 4.0
Joe Te'o (Texas A&M-Kingsville) 11 7 6 1 0 1 44 4.0
Anthony Pierson (Angelo State) 11 7 0 7 0 0 42 3.8
Devon Paye (West Texas A&M) 8 5 4 1 0 0 30 3.8
Jarrian Rhone (West Texas A&M) 10 6 0 4 2 0 36 3.6
Xavier Amey (West Texas A&M) 10 6 0 6 0 0 36 3.6
Theo Wofford (Texas A&M-Commerce) 12 7 5 1 1 0 42 3.5
Tayshaun Gary (Eastern New Mexico) 9 5 5 0 0 0 30 3.3
Greg Pitre (Texas A&M-Kingsville) 11 6 0 6 0 0 36 3.3
Arsenio Phillips (Midwestern State) 12 6 0 6 0 0 36 3.0
Hagen Hutchinson (Midwestern State) 10 5 5 0 0 0 30 3.0

Returns

Kick Returns
Kick Returns (Min No/GP of 0.9)
Index Player G NO YDS TD LONG AVG
Jarrian Rhone (West Texas A&M) 10 9 270 1 95 30.0
Buck Wilson (Texas A&M-Commerce) 11 28 835 0 66 29.8
Nick Pelrean (Texas A&M-Kingsville) 9 15 426 0 67 28.4
D'Maujeric Tucker (Eastern New Mexico) 11 15 389 0 17 25.9
Jordan Thomas (Texas A&M-Kingsville) 11 12 288 0 40 24.0
Joseph Sadler (Tarleton) 10 18 409 0 66 22.7
Kamal Cass (Eastern New Mexico) 12 17 373 0 47 21.9
Don Jerry (Midwestern State) 12 20 436 1 91 21.8
Joe Crowe (Texas A&M-Kingsville) 10 16 338 0 37 21.1
Daniel McCants (Tarleton) 7 24 487 0 58 20.3
Geremy A-mitchell (West Texas A&M) 10 15 291 0 28 19.4
Jabari Anderson (Tarleton) 10 18 341 0 31 18.9
Shedrick Collins (Angelo State) 9 11 190 0 36 17.3
Punt Returns
Punt Returns (Min No/GP of 0.9)
Index Player G NO YDS TD LONG AVG
Fred Lawrence (Angelo State) 11 11 180 1 93 16.4
Jarrian Rhone (West Texas A&M) 10 13 123 1 65 9.5
Tim Foley (Eastern New Mexico) 12 12 82 0 0 6.8
Brett Rasberry (Angelo State) 11 13 73 0 28 5.6
Shawn Hooks (Texas A&M-Commerce) 12 19 102 0 22 5.4
Dominique Williams (Midwestern State) 10 16 70 0 16 4.4

Overall

Total Offense
Total Offense
Index Player G RUSH PASS PLAYS TOTAL YDS/G
Kyle Washington (Angelo State) 11 831 3691 565 4522 411.1
Harrison Stewart (Texas A&M-Commerce) 12 -153 3173 407 3020 251.7
Zed Woerner (Tarleton) 9 36 2165 374 2201 244.6
Ethan Brinkley (West Texas A&M) 9 6 2157 331 2163 240.3
Myles Carr (Texas A&M-Kingsville) 11 174 2293 362 2467 224.3
Hagen Hutchinson (Midwestern State) 10 358 1396 277 1754 175.4
Jeremy Buurma (Eastern New Mexico) 12 461 1537 308 1998 166.5
Quade Coward (Midwestern State) 9 317 1108 216 1425 158.3
Geremy A-mitchell (West Texas A&M) 10 1296 0 260 1296 129.6
Kamal Cass (Eastern New Mexico) 12 1514 0 223 1514 126.2
Richard Cooper (Texas A&M-Commerce) 12 1331 12 207 1343 111.9
Theo Wofford (Texas A&M-Commerce) 12 1000 0 148 1000 83.3
Greg Pitre (Texas A&M-Kingsville) 11 744 0 131 744 67.6
Ryan Byrd (Angelo State) 11 724 0 128 724 65.8
Jabari Anderson (Tarleton) 10 621 0 101 621 62.1
Joseph Sadler (Tarleton) 10 588 0 90 588 58.8
Shawn Vasquez (Texas A&M-Kingsville) 10 562 0 111 562 56.2
Alex Craig (Tarleton) 7 5 355 60 360 51.4
Vincent Johnson (Midwestern State) 12 588 0 104 588 49.0
D'Maujeric Tucker (Eastern New Mexico) 11 512 0 79 512 46.5
Daniel McCants (Tarleton) 7 312 0 49 312 44.6
Jeremy Doucette (Eastern New Mexico) 9 387 0 77 387 43.0
Devon Paye (West Texas A&M) 8 323 0 55 323 40.4
Dante Taylor (Midwestern State) 8 302 0 89 302 37.8
Trey Green (Angelo State) 11 388 0 75 388 35.3
All Purpose
All Purpose
Index Player G RUSH RCV PR KR YDS YDS/G
Geremy A-mitchell (West Texas A&M) 10 1296 185 0 291 1772 177.2
Kamal Cass (Eastern New Mexico) 12 1514 126 -5 373 2008 167.3
Richard Cooper (Texas A&M-Commerce) 12 1331 122 0 163 1616 134.7
Daniel McCants (Tarleton) 7 312 88 0 487 887 126.7
Greg Pitre (Texas A&M-Kingsville) 11 744 397 46 23 1210 110.0
Joseph Sadler (Tarleton) 10 588 59 0 409 1056 105.6
Le'Nard Meyers (Tarleton) 10 0 1034 2 0 1036 103.6
Donovan Thompson (Angelo State) 11 0 1133 0 0 1133 103.0
Theo Wofford (Texas A&M-Commerce) 12 1000 36 0 184 1220 101.7
Jabari Anderson (Tarleton) 10 621 33 0 341 995 99.5
Jordan Thomas (Texas A&M-Kingsville) 11 56 703 0 288 1047 95.2
